| # | Category | Type of event |
|---|---|---|
| 1. | Modern kortárs tánc / Contemporary | Individual |
| 2. | Modern kortárs tánc / Contemporary | Duo / Trio |
| 3. | Modern kortárs tánc / Contemporary | Group |
| 4. | Modern kortárs tánc / Contemporary | Formation |
| 5. | Showtánc / Show Dance | Group |
| 6. | Showtánc / Show Dance | Formation |
| 7. | Open | Individual |
| 8. | Open | Duo / Trio |
| 9. | Open | Group |
| 10. | Open | Formation |
| 11. | Lyrical | Individual |
| 12. | Lyrical | Duo / Trio |
| 13. | Lyrical | Group |
| 14. | Lyrical | Formation |
| 15. | Acro Dance B | Group |
| 16. | Acro Dance B | Formation |
| 17. | Fit-Kids A | Individual |
| 18. | Fit-Kids A | Duo / Trio |
| 19. | Fit-Kids A | Group |
| 20. | Fit-Kids A | Formation |
| 21. | Fit-Kids B | Individual |
| 22. | Fit-Kids B | Duo / Trio |
| 23. | Fit-Kids B | Group |
| 24. | Fit-Kids B | Formation |
| 25. | Hip-Hop / Streetdance | Individual |
| 26. | Hip-Hop / Streetdance | Duo / Trio |
| 27. | Hip-Hop / Streetdance | Group |
| 28. | Hip-Hop / Streetdance | Formation |
| 29. | Színpadi látványtánc | Individual |
| 30. | Színpadi látványtánc | Duo / Trio |
| 31. | Színpadi látványtánc | Group |
| 32. | Színpadi látványtánc | Formation |
| 33. | Miss Fitness | Individual |
| 34. | Kids Fitness Stamina | Individual |
| 35. | Fitness Dance A | Individual |
| 36. | Fitness Dance B | Individual |
| 37. | Showtánc / Show Dance | Individual |
| 38. | Fusion | Individual |
| 39. | Acro-Dance B | Individual |
| 40. | Fusion | Duo / Trio |
| 41. | Fusion | Group |
| 42. | Fusion | Formation |
| 43. | Aro-Dance B | Duo / Trio |
| 44. | Acro-DAnce A | Individual |
| 45. | Acro-Dance A | Group |
| 46. | Acro Dance A | Duo / Trio |
| 47. | Fitness Dance | Duo / Trio |
| 48. | Fitness Dance | Group |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |