| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Besorolás nélküli vsk. | Individual | 2015-2014 | |||
| 2. | VSKI.gyermek | Individual | 2011-2013 | |||
| 3. | VSKI.serdülő | Individual | 2009-2011 | By choice | By choice | By choice |
| 4. | VSKI.junior | Individual | 2007-2009 | By choice | By choice | By choice |
| 5. | VSKI.felnőtt | Individual | 2006< | By choice | By choice | By choice |
| 6. | VSKII.gyerek | Individual | 2011-2013 | |||
| 7. | VSKII.serdülő | Individual | 2009-2011 | |||
| 8. | VSKII.junior | Individual | 2007-2009 | |||
| 9. | VSKII.felnőtt | Individual | 2006< | By choice | ||
| 10. | VSKIII.serdülő | Individual | 2009-2011 | |||
| 11. | VSKIII.junior | Individual | 2007-2009 | |||
| 12. | Besorolás nélküli szk. | Individual | 2014-2015 | |||
| 13. | Szk1.gyerek | Individual | 2011-2013 | |||
| 14. | Szk1.serdülő | Individual | 2009-2011 | |||
| 15. | Szk1.junior | Individual | 2007-2009 | |||
| 16. | Szk1.felnőtt | Individual | 2006< | By choice | ||
| 17. | Szk2.serdülő | Individual | 2009-2011 | |||
| 18. | Szk2.junior | Individual | 2007-2009 | By choice | ||
| 19. | EKCS.VSKI.gyerek | Group | 2011-2013 | |||
| 20. | EKCS.VSKI.serdülő | Group | 2009-2011 | |||
| 21. | EKCS.VSKI.junior | Group | 2007-2009 | |||
| 22. | EKCS:VSKI.felnőtt | Group | 2006< | |||
| 23. | EKCS.VSKII.kisgyermek | Group | 2014-2015 | |||
| 24. | EKCS.VSKII.gyerek | Group | 2011-2013 | |||
| 25. | EKCS.VSKII.serdülő | Group | 2009-2011 | |||
| 26. | EKCS.VSKII.junior | Group | 2007-2009 | |||
| 27. | EKCS.VSKII.felnőttt | Group | 2006< | |||
| 28. | EKCS.SZK.kisgyermek | Group | 2014-2015 | |||
| 29. | EKCS.SZK.gyerek | Group | 2011-2013 | |||
| 30. | EKCS.SZK.serdülő | Group | 2009-2011 | |||
| 31. | EKCS.SZK.junior | Group | 2007-2009 | |||
| 32. | EKCS.SZK.felnőtt | Group | 2006< | |||
| 33. | DUÓ kisgyermek | Duo | 2014-2015 | |||
| 34. | DUÓ gyerek | Duo | 2011-2013 | |||
| 35. | DUÓ serdülő | Duo | 2009-2011 | By choice | ||
| 36. | DUÓ junior | Duo | 2007-2009 | By choice | ||
| 37. | DUÓ felnőtt | Duo | 20006< | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |