| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BNK KISGYERMEK 2016 | Individual | 2016 | By choice | |||
| 2. | BNK KISGYERMEK 2015 | Individual | 2015 | By choice | |||
| 3. | VSK 1 GYERMEK 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 4. | VSK 1 SERDÜLŐ 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 5. | VSK 1 JUNIOR 2010-2009 | Individual | 2010-2009 | ||||
| 6. | VSK 1 FELNŐTT | Individual | 2008 ÉS IDŐSEBB | ||||
| 7. | VSK 2 GYERMEK 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 8. | VSK 2 GYERMEK 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 9. | VSK 2 SERDÜLŐ 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
| 10. | VSK 2 SERDÜLŐ 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
| 11. | VSK 2 JUNIOR 2010-2009 | Individual | 2010-2009 | By choice | By choice | ||
| 12. | VSK 2 FELNŐTT | Individual | 2008 ÉS IDŐSEBB | By choice | By choice | ||
| 13. | VSK 3 SERDÜLŐ 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 14. | VSK 3 SERDÜLŐ 2011 | Individual | 2011 | ||||
| 15. | VSK 3 JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | ||||
| 16. | VSK 3 JUNIOR 2009 | Individual | 2009 | ||||
| 17. | SZK GYERMEK 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 18. | SZK GYERMEK 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 19. | SZK SERDÜLŐ 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 20. | SZK SERDÜLŐ 2011 | Individual | 2011 | ||||
| 21. | SZK JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | ||||
| 22. | SZK JUNIOR 2009 | Individual | 2009 | ||||
| 23. | SZK FELNŐTT | Individual | 2008 ÉS IDŐSEBB | By choice | |||
| 24. | BNK CSAPAT | Group | |||||
| 25. | BNK CSOPORT | Duo / Trio | |||||
| 26. | EKCS 1 GYERMEK | Group | |||||
| 27. | EKCS 1 FELNŐTT | Group | |||||
| 28. | EKCS 2 GYERMEK CSAPAT | Group | |||||
| 29. | EKCS 2 GYERMEK CSOPORT | Duo / Trio | |||||
| 30. | EKCS 2 SERDÜLŐ CSAPAT | Group | |||||
| 31. | EKCS 2 SERDÜLŐ CSOPORT | Duo / Trio | |||||
| 32. | EKCS 2 JUNIOR CSAPAT | Group | |||||
| 33. | EKCS 2 JUNIOR CSOPORT | Duo / Trio | |||||
| 34. | SZK GYERMEK CSOPORT | Duo / Trio | |||||
| 35. | SZK SERDÜLŐ CSAPAT | Group | |||||
| 36. | SZK SERDÜLŐ CSOPORT | Duo / Trio | |||||
| 37. | SZK JUNIOR CSOPORT | Duo / Trio | |||||
| 38. | SZK FELNŐTT CSAPAT | Group | |||||
| 39. | SZK FELNŐTT CSOPORT | Duo / Trio | |||||
| 40. | BEMUTATÓ GYAKORLATOK EGYÉNI | Individual | |||||
| 41. | BEMUTATÓ GYAKORLATOK CSOPORT | Duo / Trio | |||||
| 42. | BEMUTATÓ GYAKORLATOK CSAPAT | Group |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |