| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minirekrutt Klasse 1 | Individual | 2016-18 | ||||
| 2. | Minirekrutt Klasse 2 | Individual | 2014-15 | By choice | |||
| 3. | Minirekrutt Tropp Lokal | Group | 2013-18 | By choice | |||
| 4. | Minirekrutt Tropp Regional | Group | 2013-15 | By choice | |||
| 5. | Rekrutt Nasjonal 2 kamp 11 år | Individual | 2013 | ||||
| 6. | Rekrutt Nasjonal 2 kamp 12 år | Individual | 2012 | ||||
| 7. | Rekrutt Nasjonal 3 kamp | Individual | 2012 | By choice | |||
| 8. | Rekrutt International 3 kamp | Individual | 2013 | ||||
| 9. | Rekrutt International 4 kamp | Individual | 2012 | ||||
| 10. | Rekrutt Duo/Trio | Duo / Trio | 2011-12 | By choice | |||
| 11. | Junior International Tropp | Group | 2009-11 | ||||
| 12. | Rekrutt Tropp A | Group | 2012-13 | ||||
| 13. | Rekrutt Tropp RG for alle | Group | 2011-13 | ||||
| 14. | Junior International 2 kamp | Individual | 2009-10 | ||||
| 15. | Pre Junior international 2 kamp | Individual | 2011 | ||||
| 16. | Junior International 4 kamp | Individual | 2009-10 | ||||
| 17. | Junior Nasjonal klasse Div A | Individual | 2009-10 | By choice | By choice | By choice | |
| 18. | Junior National Klasse Div B | Individual | 2009-10 | By choice | By choice | ||
| 19. | Pre Junior International 3 kamp | Individual | 2011 | ||||
| 20. | Junior National Klasse C | Individual | 2009-10 | By choice | |||
| 21. | Senior National DIv A | Individual | 20xx-08 | By choice | By choice | By choice | |
| 22. | Senior Interional 2 Kamp | Individual | 20xx-08 | ||||
| 23. | Senior International 4 Kamp | Individual | 20xx-08 | ||||
| 24. | Senior National Klasse Div B | Individual | 20xx-08 | By choice | By choice | ||
| 25. | Special Olympics Level 1 -4 | Individual | By choice | ||||
| 26. | Junior Nasjonal Klasse Tropp | Group | 2009-11 | By choice | |||
| 27. | Junior Nasjonal klasse Duo/Trio | Duo / Trio | 2009-11 | By choice | |||
| 28. | Nasjonal Klasse Mix Tropp | Group | 20xx-11 | By choice | |||
| 29. | National Klasse Miks | Duo / Trio | 20xx-11 | By choice | |||
| 30. | Junior International Duo/trio | Duo / Trio | 2009-11 | ||||
| 31. | Senior International Tropp | Group | 20xx-08+2x09 | ||||
| 32. | Senior Duo/Trio | Duo / Trio | 20xx-08+1x09 | ||||
| 33. | Pre Junior Nasjonal klasse | Individual | 2011 | By choice | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |