| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minirekrutt klasse 1 | Individual | 2015-2017 | ||||
| 2. | Minirekrutt klasse 2 | Individual | 2013-2014 | ||||
| 3. | Rekrutt Nasj. 11-12 år | Individual | 2011-2012 | ||||
| 4. | Rekrutt Nasj. 11 år | Individual | 2012 | ||||
| 5. | Rekrutt Int. 11 år | Individual | 2012 | ||||
| 6. | Rekrutt Nasj. 12 år | Individual | 2011 | ||||
| 7. | Jr. Nasj. Div. A | Individual | 2008 - 2010 | By choice | By choice | By choice | |
| 8. | Yr. Jr. Int. 2-kamp | Individual | 2010 | By choice | By choice | By choice | |
| 9. | Rekrutt Int. 12 år | Individual | 2011 | ||||
| 10. | Jr. Int. 4-kamp | Individual | 2008-2009 | By choice | By choice | By choice | By choice |
| 11. | Special Olympics Level 1-3 | Individual | 1995-2007 | By choice | By choice | By choice | |
| 12. | Jr. Int. 2-kamp | Individual | 2008-2009 | By choice | By choice | By choice | |
| 13. | Sr. Nasj. Div. A | Individual | 1995-2007 | By choice | By choice | By choice | |
| 14. | Sr. Nasj. Div. B | Individual | 1995-2007 | By choice | By choice | ||
| 15. | Special Olympics Level 4 | Individual | 1995-2007 | By choice | By choice | By choice | |
| 16. | Minirekrutt Tropp | Group | 2011-2017 | By choice | |||
| 17. | Oppvisningstropp | Group | By choice | ||||
| 18. | Rekrutt Duo-Trio | Trio | 2012-2011 | By choice | |||
| 19. | Rekrutt Tropp A | Group | 2012-2010 | ||||
| 20. | Rekrutt Tropp RG for Alle | Group | 2012-2010 | By choice | |||
| 21. | Jr. Int. Tropp | Group | 2008-2009 | By choice | |||
| 22. | Nasjonal klasse Jr. Tropp | Group | 2008-2009 | By choice | |||
| 23. | Nasj. Klasse MIKS Tropp | Group | 1995-2010 | By choice | |||
| 24. | Nasj. Klasse MIKS Duo/Trio | Trio | 1995-2010 | By choice | |||
| 25. | Nasjonal klasse Jr. Duo/Trio | Trio | 2008-2009 | By choice | |||
| 26. | Senior Duo/Trio | Trio | 1995-2007 | By choice | |||
| 27. | Jr. Int. Duo/Trio | Trio | 2008-2009 | By choice | |||
| 28. | Jr. Nasj. Div. B | Individual | 2008 - 2010 | By choice | By choice | ||
| 29. | Jr. Nasj. Div. C | Individual | 2008 - 2010 | By choice | |||
| 30. | Yr. Jr. Int. 3-kamp | Individual | 2010 | By choice | By choice | By choice | By choice |
| 31. | Sr. Int. 2-kamp | Individual | 1995-2007 | By choice | By choice | By choice | |
| 32. | Sr. Int. 4-kamp | Individual | 1995-2007 | By choice | By choice | By choice | By choice |
| 33. | SO level 1-4 | Individual | 1995-2010 | By choice | By choice | By choice | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |