# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Senior A | Individual | 2009 and older | By choice | By choice |
2. | Junior 2010 A | Individual | 2010 | By choice | By choice |
3. | Junior 2011 A | Individual | 2011 | By choice | By choice |
4. | Pre-juniors 2012 A | Individual | 2012 | By choice | By choice |
5. | Pre-juniors 2013 A | Individual | 2013 | By choice | By choice |
6. | Children 2014 A | Individual | 2014 | By choice | By choice |
7. | Children 2015 A | Individual | 2015 | By choice | ![]() |
8. | Mini 2016 A | Individual | 2016 | ![]() | By choice |
9. | Mini 2017 A | Individual | 2017 | ![]() | By choice |
10. | Mini 2018 A | Individual | 2018 | ![]() | By choice |
11. | Senior B | Individual | 2009 and older | By choice | By choice |
12. | Junior 2010 B | Individual | 2010 | By choice | By choice |
13. | Junior 2011 B | Individual | 2011 | By choice | By choice |
14. | Pre-juniors 2012 B | Individual | 2012 | By choice | By choice |
15. | Pre-juniors 2013 B | Individual | 2013 | By choice | By choice |
16. | Children 2014 B | Individual | 2014 | By choice | ![]() |
17. | Children 2015 B | Individual | 2015 | By choice | ![]() |
18. | Mini 2016 B | Individual | 2016 | ![]() | By choice |
19. | Mini 2017 B | Individual | 2017 | ![]() | By choice |
20. | Baby 2018 B | Individual | 2018 | ![]() | |
21. | Baby 2019 B | Individual | 2019 | ![]() | |
22. | Baby 2020 B | Individual | 2020 | ![]() | |
23. | Senior B light | Individual | 2009 and older | By choice | |
24. | Junior 2010 B light | Individual | 2010 | By choice | |
25. | Junior 2011 B light | Individual | 2011 | By choice | |
26. | Pre-juniors 2012 B light | Individual | 2012 | ![]() | |
27. | Pre-juniors 2013 B light | Individual | 2013 | By choice | |
28. | Children 2014 B light | Individual | 2014 | ![]() | |
29. | Children 2015 B light | Individual | 2015 | ![]() | |
30. | Mini 2016 B light | Individual | 2016 | ![]() | |
31. | Mini 2017 B light | Individual | 2017 | ![]() | |
32. | Baby 2018 B light | Individual | 2018 | ![]() | |
33. | Baby 2019 B light | Individual | 2019 | ![]() | |
34. | Baby 2020 B light | Individual | 2020 | ![]() | |
35. | A level RG Group Seniors | Group | 2009 and older | By choice | By choice |
36. | A level RG Group Juniors | Group | 2011, 2010 | By choice | By choice |
37. | A level RG Group Pre-juniors | Group | 2013, 2012 | By choice | |
38. | A level RG Group Children | Group | 2014, 2015 | By choice | |
39. | A level RG Group Mini | Group | 2016 and younger | ![]() | |
40. | C level RG Group Seniors | Group | 2009 and older | By choice | |
41. | C level RG Group Juniors | Group | 2010, 2011 | By choice | |
42. | C level RG Group Pre-juniors | Group | 2012, 2013 | By choice | |
43. | C level RG Group Children | Group | 2014, 2015 | By choice | |
44. | C level RG Group Mini | Group | 2016 and younger | ![]() | |
45. | Seniors duo/trio | Duo / Trio | 2009 and older | By choice | |
46. | Juniors duo/trio | Duo / Trio | 2010, 2011 | By choice | |
47. | Pre-juniors duo/trio | Duo / Trio | 2012, 2013 | By choice | |
48. | Children duo/trio | Duo / Trio | 2014, 2015 | ![]() | |
49. | Mini duo/trio | Duo / Trio | 2016 and younger | ![]() | |
50. | Obavezni individualni program 2018. | Individual | 2018. i mlađe | ![]() | |
51. | Obavezni individualni program 2017. | Individual | 2017. | ![]() | |
52. | Obavezni individualni program | Individual | 2016. | ![]() | |
53. | Obavezni individualni program 2015. | Individual | 2015. | ![]() | |
54. | Obavezni individualni program 2014. | Individual | 2014. | ![]() | |
55. | Obavezni individualni program 2013. | Individual | 2013. | ![]() | |
56. | Obavezni individualni program 2012. i starije | Individual | 2012. i starije | ![]() | |
57. | Obavezni grupni program | Group | 1.-4. razred | ![]() | |
58. | Obavezni grupni program | Group | 5.-8. razred | ![]() |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |