| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BABIES | Individual | 2020-2019 | |||
| 2. | A CHILDREN | Individual | 2018-2017 | By choice | ||
| 3. | B CHILDREN | Individual | 2018-2017 | By choice | ||
| 4. | A HOPES | Individual | 2016-2015 | By choice | By choice | |
| 5. | B HOPES | Individual | 2016-2015 | By choice | ||
| 6. | A PRE-JUNIORS | Individual | 2014-2013 | By choice | By choice | By choice |
| 7. | B PRE-JUNIORS | Individual | 2014-2013 | By choice | By choice | |
| 8. | A JUNIORS | Individual | 2012-2011 | By choice | By choice | By choice |
| 9. | B JUNIORS | Individual | 2012-2011 | By choice | By choice | |
| 10. | A SENIORS | Individual | 2010 & older | By choice | By choice | By choice |
| 11. | B SENIORS | Individual | 2010 & older | By choice | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |