# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minirekrutt klasse 1 | Individual | 2016-2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. | Minirekrutt klasse 2 | Individual | 2014-2016 | ![]() | ![]() | By choice | |
3. | Minirekrutt med Rekrutt Int. 11 år 2-kamp | Individual | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4. | Rekrutt Int. 11 år 2-kamp | Individual | 2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5. | Rekrutt Int. 12 år 4-kamp | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. | Rekrutt Int. 12 år 4-kamp | Individual | 2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7. | Minirekrutt med Rekrutt Nasjonal 11 år 2-kamp | Individual | 2014 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
8. | Rekrutt Nasjonal 11 år 2-kamp | Individual | 2013 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
9. | Rekrutt Nasjonal 12 år 2-kamp | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() | |
10. | Rekrutt Nasjonal 12 år 2-kamp | Individual | 2013 | ![]() | ![]() | By choice | |
11. | Rekrutt med Pre Junior Int 2-kamp | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12. | Rekrutt med Pre Junior Int 4-kamp | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13. | Rekrutt med Pre Junior Nasj 2-kamp | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14. | Minirekrutt Tropp | Group | 2013-2019 | By choice | |||
15. | Minirekrutt m/Rekrutt tropp | Group | 2014 | By choice | |||
16. | Rekrutt Duo/Trio | Group | 2012-2014 | By choice | |||
17. | Rekrutt Tropp | Group | 2012-2014 | By choice | |||
18. | Rekrutt Tropp RG for Alle | Group | 2012-2014 | By choice | |||
19. | Rekrutt m/pre junior Tropp | Group | 2012-2013 | By choice | |||
20. | Rekrutt m/pre junior Duo/trio | Group | 2012-2013 | By choice | |||
21. | Senior National Klasse Div A | Individual | 20xx-08 | By choice | By choice | ||
22. | Junior National Klasse Div B | Individual | 2009-10 | By choice | By choice | ||
23. | Pre Junior Nasjonal klasse | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
24. | Oppvisning | Individual | 20xx-2013 | By choice | |||
25. | Senior International Klasse | Individual | 20xx-08 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
26. | Junior | Individual | 2010-11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
27. | Nasjonal Mix | Duo / Trio | 20xx-11 | By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |