# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 |
---|---|---|---|---|
1. | Művészi gimnasztika gyermek 6-8 | MG WA | 2019-18-17 | ![]() |
2. | Művészi gimnasztika gyermek 8-10 | MG WA | 2017-16-15 | ![]() |
3. | Művészi gimnasztika gyermek 10-12 | MG WA | 2015-14-13 | ![]() |
4. | Művészi gimnasztika junior | MG WA | 2011-10-09 | ![]() |
5. | Művészi gimnasztika senior | MG WA | 2009-idősebbek | ![]() |
6. | Művészi gimnasztika gyermek 6-8 | MG APP | 2019-2018 | By choice |
7. | Művészi gimnasztika gyermek 8-10 | MG APP | 2017-2016-2015 | By choice |
8. | Művészi gimnasztika gyermek 10-12 | MG APP | 2015-14-13 | By choice |
9. | Művészi gimnasztika junior | MG APP | 2011-10-09 | By choice |
10. | Művészi gimnasztika senior | MG APP | 2009-idősebb | By choice |
11. | AGG gyermek | Short program | 8-10 éves | ![]() |
12. | AGGa Novice | Short program | 10-12 éves | ![]() |
13. | AGG pre-junior | Short program | 12-14 éves | ![]() |
14. | AGG junior | Short program | 14-16 éves | ![]() |
15. | AGG senior | Short program | 16+ | ![]() |
16. | AGG Student | Short program | 17+ | ![]() |
17. | AGG gyermek | Long program | 8-10 éves | ![]() |
18. | AGG novice | Long program | 10-12 éves | ![]() |
19. | AGG pre-junior | Long program | 12-14 éves | ![]() |
20. | AGG junior | Long program | junior 14-16 éves | ![]() |
21. | AGG senior | Long program | 16+ | ![]() |
22. | AGG Student | Long program | 17+ | ![]() |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |