# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 |
---|---|---|---|---|
1. | EKCS1 Felnőtt csapat | Group | ![]() | |
2. | EKCS1 Junior | Group | ![]() | |
3. | EKCS2 Junior | Group | ![]() | |
4. | EKCS1 serdülő | Group | ![]() | |
5. | EKCS2 serdülő | Group | ![]() | |
6. | EKCS1 gyermek | Group | ![]() | |
7. | EKCS2 gyermek | Group | ![]() | |
8. | BNK kisgyermek | Group | ![]() | |
9. | BNK kisgyermek | Duo / Trio | ![]() | |
10. | SZK felnőtt | Duo / Trio | ![]() ![]() | |
11. | SZK junior | Duo / Trio | ![]() ![]() | |
12. | SZK serdülő | Duo / Trio | ![]() ![]() | |
13. | EKCS2 felnőtt csapat | Group | ![]() |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |