| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BNK 2016 | Individual | 2016 | ||||
| 2. | BNK 2015 | Individual | 2015 | ||||
| 3. | VSK I. gyermek 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 4. | VSK I. gyermek 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 5. | VSK I. serdülő 2012 | Individual | 2012 | By choice | |||
| 6. | VSK I. serdülő 2011 | Individual | 2011 | By choice | |||
| 7. | VSK I. junior | Individual | 2009-2010 | ||||
| 8. | VSK I. felnőtt | Individual | 2008- | ||||
| 9. | VSK II. gyermek 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 10. | VSK II. gyermek 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 11. | VSK II. serdülő 2012 | Individual | 2012 | By choice | |||
| 12. | VSK II. serdülő 2011 | Individual | 2011 | By choice | |||
| 13. | VSK II. junior | Individual | 2009-2010 | ||||
| 14. | VSK II. felnőtt | Individual | 2008- | By choice | |||
| 15. | VSK III. serdülő 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 16. | VSK III. serdülő 2011 | Individual | 2011 | ||||
| 17. | VSK III. junior | Individual | 2009-2010 | ||||
| 18. | BNK Csoport | Duo / Trio | |||||
| 19. | BNK Csapat | Group | |||||
| 20. | EKCS 1 Gyermek | Group | |||||
| 21. | EKCS 1 Serdülő | Group | |||||
| 22. | EKCS 1 Junior | Group | |||||
| 23. | EKCS 1 Felnőtt | Group | |||||
| 24. | EKCS 2 gyermek Csapat | Group | |||||
| 25. | EKCS 2 gyermek Csoport | Duo / Trio | |||||
| 26. | EKCS 2 serdülő Csapat | Group | |||||
| 27. | EKCS 2 serdülő Csoport | Duo / Trio | |||||
| 28. | EKCS 2 junior Csapat | Group | |||||
| 29. | EKCS 2 junior Csoport | Duo / Trio | |||||
| 30. | EKCS 2 felnőtt Csapat | Group | |||||
| 31. | EKCS 2 felnőtt Csoport | Duo / Trio | |||||
| 32. | SZK gyermek csapat | Group | |||||
| 33. | SZK gyermek csoport | Duo / Trio | |||||
| 34. | SZK serdülő csapat | Group | |||||
| 35. | SZK serdülő csoport | Duo / Trio | |||||
| 36. | SZK junior csapat | Group | |||||
| 37. | SZK junior csoport | Duo / Trio | |||||
| 38. | SZK felnőtt csapat | Group | |||||
| 39. | SZK felnőtt csoport | Duo / Trio | |||||
| 40. | SZK gyermek egyéni 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 41. | SZK gyermek egyéni 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 42. | SZK serdülő egyéni 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 43. | SZK serdülő egyéni 2011 | Individual | 2011 | ||||
| 44. | SZK junior egyéni | Individual | 2009-2010 | ||||
| 45. | SZK felnőtt egyéni | Individual | 2008- | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |