# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BEBE I A CLASS | Individual | 2015-2016 | ![]() | By choice | ||
2. | BEBE II A CLASS | Individual | 2014 | ![]() | By choice | ||
3. | MINI I A CLASS | Individual | 2013 | ![]() ![]() | By choice | ||
4. | MINI II A CLASS | Individual | 2012 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
5. | CHILDREN A CLASS | Individual | 2011 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
6. | PRE-JUNIOR A CLASS | Individual | 2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
7. | JUNIOR A CLASS 2009 | Individual | 2009 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8. | JUNIOR A CLASS 2008 | Individual | 2008 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
9. | JUNIOR A CLASS 2007 | Individual | 2007 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
10. | SENIOR A 2007 | Individual | 2007 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
11. | SENIOR A CLASS | Individual | 2006-older | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
12. | MINI A CLASS GROUP | Group | 2015-2012 | ![]() | |||
13. | PRE-JUNIOR A CLASS GROUP | Group | 2012-2010 | ![]() | |||
14. | JUNIOR A CLASS GROUP | Group | 2009-2007 | ![]() | |||
15. | SENIOR A CLASS GROUP | Group | 2006-older | ![]() | |||
16. | BEBE I B CLASS | Individual | 2015-2016 | ![]() | |||
17. | BEBE II B CLASS | Individual | 2014 | ![]() | By choice | ||
18. | MINI I B CLASS | Individual | 2013 | ![]() | By choice | ||
19. | MINI II B CLASS | Individual | 2012 | ![]() | By choice | ||
20. | CHILDREN B CLASS | Individual | 2011 | ![]() | By choice | ||
21. | PRE-JUNIOR B CLASS | Individual | 2010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
22. | JUNIOR B CLASS 2009 | Individual | 2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
23. | JUNIOR B CLASS 2008 | Individual | 2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
24. | JUNIOR B CLASS 2007 | Individual | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
25. | SENIOR B CLASS I | Individual | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
26. | SENIOR B CLASS II | Individual | 2006-older | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
27. | MINI B CLASS GROUP | Group | 2015-2012 | ![]() | |||
28. | PRE-JUNIOR B CLASS GROUP | Group | 2012-2010 | ![]() | |||
29. | JUNIOR B CLASS GROUP | Group | 2009-2007 | ![]() | |||
30. | SENIOR B CLASS GROUP | Group | 2006-older | ![]() | |||
31. | SENIOR B CLASS DUO | Duo | 2006-older | ![]() | |||
32. | BEBE I B-LIGHT CLASS | Individual | 2015-2016 | ![]() | |||
33. | BEBE II B-LIGHT CLASS | Individual | 2014 | ![]() | |||
34. | MINI I B-LIGHT CLASS | Individual | 2013 | ![]() | |||
35. | MINI II B-LIGHT CLASS | Individual | 2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
36. | CHILDREN B-LIGHT CLASS | Individual | 2011 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
37. | PRE-JUNIOR B-LIGHT CLASS | Individual | 2010 | ![]() | |||
38. | JUNIOR B-LIGHT CLASS 2009 | Individual | 2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
39. | JUNIOR B-LIGHT CLASS 2008 | Individual | 2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
40. | JUNIOR B-LIGHT CLASS 2007 | Individual | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
41. | SENIOR B-LIGHT 2007 | Individual | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
42. | SENIOR B-LIGHT CLASS | Individual | 2006-older | ![]() ![]() ![]() | |||
43. | MINI B LIGHT GROUP | Group | 2015-2012 | ![]() | |||
44. | PRE-JUNIOR B LIGHT GROUP | Group | 2012-2010 | ![]() | |||
45. | JUNIOR B LIGHT GROUP | Group | 2009-2007 | ![]() | |||
46. | MINI B-LIGHT I. DUO | Duo | 2015-2013 | ![]() | |||
47. | MINI B-LIGHT II. DUO | Duo | 2012-2011 | ![]() | |||
48. | PRE-JUNIOR B CLASS DUO | Duo | 2011-2010 | ![]() | |||
49. | JUNIOR B-LIGHT DUO | Duo | 2009-2007 | ![]() | |||
50. | BEBE I C CLASS | Individual | 2015-2016 | ![]() | |||
51. | I. CLASS 2014 | Individual | 2014 | ![]() | ![]() | ||
52. | I. CLASS 2013 | Individual | 2013 | ![]() | ![]() | ||
53. | I. CLASS 2012 | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | ||
54. | I. CLASS 2011 | Individual | 2011 | ![]() | ![]() | ||
55. | I. CLASS 2010 | Individual | 2010 | ![]() | ![]() | ||
56. | I. CLASS 2009 | Individual | 2009 | ![]() | ![]() | ||
57. | C CLASS 2014 | Individual | 2014 | ![]() | |||
58. | C CLASS 2013 | Individual | 2013 | ![]() | |||
59. | C CLASS 2012 | Individual | 2012 | ![]() | |||
60. | C CLASS 2011 | Individual | 2011 | ![]() | |||
61. | C CLASS 2010 | Individual | 2010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
62. | C CLASS 2009 | Individual | 2009 | ![]() | |||
63. | C CLASS 2008 | Individual | 2008 | ![]() | |||
64. | C CLASS SENIOR | Individual | 2006- | ![]() | |||
65. | MINI B-LIGHT I. GROUP | Group | 2014 | ![]() | |||
66. | MINI B-LIGHT II. GROUP | Group | 2013-2011 | ![]() | |||
67. | PRE-JUNIOR B-LIGHT TRIO | Trio | 2013-2011 | ![]() |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |