| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BNK | Group | 2017-18 | ||
| 2. | BNK | Duo / Trio | 2017-18 | ||
| 3. | BNK | Individual | 2017-18 | By choice | |
| 4. | VSK1 gyermek | Group | 2015-16 | ||
| 5. | VSK1 gyermek | Individual | 2015-16 | By choice | |
| 6. | VSK2 gyermek | Group | 2015-16 | ||
| 7. | VSK2 gyermek | Individual | 2015-16 | By choice | |
| 8. | SZK gyermek | Duo / Trio | 2015-16 | ||
| 9. | VSK1 serdülő | Group | 2013-14 | ||
| 10. | VSK1 serdülő | Individual | 2014-15 | By choice | By choice |
| 11. | VSK2 serülő | Group | 2013-14 | ||
| 12. | VSK2 serdülő | Individual | 2013-14 | By choice | By choice |
| 13. | SZK serdülő | Duo / Trio | 2013-14 | ||
| 14. | SZK serdülő | Individual | 2013-14 | By choice | |
| 15. | VSK1 junior | Group | 2011-12 | ||
| 16. | VSK2 junior | Group | 2011-12 | ||
| 17. | VSK2 junior | Individual | 2011-12 | By choice | By choice |
| 18. | SZK junior | Duo / Trio | 2013-14 | ||
| 19. | SZK junior | Individual | 2011-12 | By choice | By choice |
| 20. | VSK1 felnőtt | Group | 2010- | ||
| 21. | VSK2 felnőtt | Group | 2010- | ||
| 22. | VSK2 felnőtt | Individual | 2010- | By choice | By choice |
| 23. | SZK felnőtt | Duo / Trio | 2010- | ||
| 24. | SZK felnőtt | Individual | 2010- | By choice | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |